tApplication
The series flat electric transfer cart can be suitable to be used in the bad environment, such as, high-temperature and anti-explosion condition. Compared with the KPX series, the using is not linited; Compared with KPD series, it is not so strict limitation for the construction of the railway. The load capacity is not limited and if the running distance is more than 50m, a cable arranger should be installed to arrange the cables, the runnimg distance of KPJ series can reach to 200m.
transfer cart transfer cart transfer cart transfer cart transfer cart transfer cart transfer cart transfer cart transfer cart transfer cart
Andvantages of flat electric transfer car
transfer cart transfer cart transfer cart transfer cart transfer cart transfer cart transfer cart transfer cart transfer cart transfer cart
Technical date&type of flat electric transfer car
Model
|
KPT-2T | KPT-5T | KPT-10T | KPT-16T | KPT-20T | KPT-50T | KPT-100T | KPT-150T | |
Rated load (T) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Table size | length(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Width(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Height(H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Wheel Base (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Rail Inner Gauge (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Wheel Diameter(mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
Wheel Quantity | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Running speed (min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motor Power (Kw) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
Max Wheel Load (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
Reference Weight (t) | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 5 | 5.5 | 7.6 | 13.9 | 26 | |
Recommended Rail Model | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
transfer cart transfer cart transfer cart transfer cart transfer cart transfer cart transfer cart transfer cart transfer cart transfer cart
Packaging & Shipping
Persona di contatto : | Rachel |
---|